Peak Eye | Personnel Tracking System EN
Peak Eye | Personnel Tracking System
Peak Eye | Personnel Tracking System
Peak Eye | Personnel Tracking System
Peak Eye | Personnel Tracking System
Personnel Tracking System
Peak Eye | Personnel Tracking System
Peak Eye | Personnel Tracking System
Peak Eye | Personnel Tracking System
Peak Eye | Personnel Tracking System

The Personnel Tracking System monitors the real-time location, health, and safety of military teams. GPS, heart rate sensors, NFC, and LoRaWAN ensure secure data transmission. Data can be accessed via mobile and web maps for added security.

Peak Eye | Personnel Tracking System
Peak Eye | Personnel Tracking System
Peak Eye | Personnel Tracking System
Peak Eye | Personnel Tracking System
Peak Eye | Personnel Tracking System
Peak Eye | Personnel Tracking System
Peak Eye | Personnel Tracking System
Features Value
Bag Size 300 x 330 x 140 mm
Helmet Sensor Size 64 x 87 x 40 mm
Working Temperature -20°C to +70°C
Connection Features Durable plastic case, IP67 water and dust protection
Connection Technologies LoRaWAN, Bluetooth, NFC
Voltage and Power 5V DC
Weights 2.5 kg