Peak Eye | Air Quality Monitoring Devices EN
Peak Eye | Air Quality Monitoring Devices
Peak Eye | Air Quality Monitoring Devices
Peak Eye | Air Quality Monitoring Devices
Peak Eye | Air Quality Monitoring Devices
Air Quality Monitoring Devices
Peak Eye | Air Quality Monitoring Devices
Peak Eye | Air Quality Monitoring Devices
Peak Eye | Air Quality Monitoring Devices
Peak Eye | Air Quality Monitoring Devices

The air quality monitor continuously monitors indoor air quality. It uses sensitive sensors for real-time measurements and alerts users when limits are exceeded.

Peak Eye | Air Quality Monitoring Devices
Peak Eye | Air Quality Monitoring Devices
Peak Eye | Air Quality Monitoring Devices
Peak Eye | Air Quality Monitoring Devices
Peak Eye | Air Quality Monitoring Devices
Peak Eye | Air Quality Monitoring Devices
Peak Eye | Air Quality Monitoring Devices
Feature Value
Dimensions 90 x 60 x 33 mm
Weights 0.2 kg
Working Temperature -20°C to +70°C
Voltage and Power 220V AC
Efficiency / Performance %99 energy efficiency
Material and Structure ABS, IP65 protection classı