Peak Eye | Smart Waste Management System EN
Peak Eye | Smart Waste Management System
Peak Eye | Smart Waste Management System
Peak Eye | Smart Waste Management System
Peak Eye | Smart Waste Management System
Smart Waste Management System
Peak Eye | Smart Waste Management System
Peak Eye | Smart Waste Management System
Peak Eye | Smart Waste Management System
Peak Eye | Smart Waste Management System

The LoRaWAN-based Smart Waste Management System measures the fill levels of trash bins and transmits the data to a central system. Thanks to GPS tracking and low energy consumption, it provides efficient and long-lasting waste control.

Peak Eye | Smart Waste Management System
Peak Eye | Smart Waste Management System
Peak Eye | Smart Waste Management System
Peak Eye | Smart Waste Management System
Peak Eye | Smart Waste Management System
Peak Eye | Smart Waste Management System
Peak Eye | Smart Waste Management System
Feature Value
Dimensions 100 x 59 x 37 mm
Weights 0.6 kg
Working Temperature -20°C to +70°C arası
Voltage and Power 3.3V DC
Efficiency / Performance %99 energy efficiency
Material and Structure ABS, IP67 protection class (water and dust resistant)